Jak určit měrnou hmotnost rudy?
Specifický objem je objem na jednotku hmotnosti dané látky. Rozměr: m 3 / kg
Převrácená hodnota specifického objemu je specifická hmotnost. Rozměr: kg/m 3
Kromě měrného objemu lze stav těla charakterizovat molárním objemem = měrný objem x μ, kde μ je molekulová hmotnost látky.
Metody experimentálního stanovení specifických objemů látek
Používají se různé metody: metoda založená na vážení, metoda pyknometr, metoda hustoměru a další v závislosti na stavu agregace zkoumané látky, tlaku a teplotě a také na možných podmínkách experimentu.
Stanovení měrné hmotnosti kovu
Zkoušené těleso se nejprve na vzduchu zváží, nechá se jeho hmotnost = g1 a poté se ponoří do vody. Kvůli ztrátě hmotnosti předmětu (podle Archimédova zákona) se miska váhy, na kterou je tělo zavěšeno, zvedá.
Pro uvedení vah do rovnovážné polohy je nutné položit nějaké závaží – g2. Tělesná měrná hmotnost = g1 : g2
Zkoušené tělo může mít libovolný tvar, ale nesmí být příliš malé (aby v porovnání s jeho hmotností byla zanedbatelná hmotnost nitě použité k zavěšení).
Příklad:
Kus rychlořezné oceli váží g1 = 450 g
Přídavná zátěž g2 = 55 g
Specifická hmotnost ϒ = g1/g2 = 450/55 = 8,3 g/cm3
Měrná hmotnost (hustota) pevných látek
Rozměr: g/cm3; t/m3
Agate | 2,5-2,8 | |
Pevný dusík | -252 °С | 1,026 |
Azbest | 2,1-2,8 | |
Alabastr | 2,3-2,88 | |
Diamond | 3,4 – 3,6 | |
Hliník čistý | 2,6 | |
Odlévaný hliník | 2,56 | |
Kovaný hliník | 2,75 | |
Hliníkový bronz | 7,7 | |
Epsomská sůl, krystal. | 1,7-1,8 | |
Asfalt | 1,1-1,5 | |
Babbitt | 7,3 – 10,1 | |
Čedič | 2,9 | |
Baryum | 3,8 | |
Beton | 1,8-2,5 | |
Bronz (v závislosti na cínové sodovce) | 8,7 – 8,9 | |
papír | 0,7-1,2 | |
Rychlořezná ocel: | s 5 % wolframu | 8,10 |
Rychlořezná ocel: | s 10 % wolframu | 8,35 |
Rychlořezná ocel: | s 15 % wolframu | 8,60 |
Rychlořezná ocel: | s 20 % wolframu | 9,00 |
Borax | 1,75 | |
Hnědé uhlí | 1,2 – 1,5 | |
Vanad | 5,5 – 6,11 | |
Var | 1,07-1,10 | |
Vizmut | 9,8 | |
Pevný vodík | -262 °С | 0,081 |
Wolfram | 19,1 – 19,3 | |
Vosk | 0,96 | |
Německo | 5,35 | |
Sádra | 2,32 | |
Glet | 9,3 | |
Suchá hlína | 1,8 | |
Čerstvá hlína | 2,6 | |
Drahokamu | 2,65 | |
Žula | 2,50-3,05 | |
Grafit | 1,8–2,35 | |
Tar | 1,02 | |
Gooperova hmota | 1,18 | |
Gutaperča | 0,97 – 0,98 | |
Delta kov | 8,6 | |
Duralové | 2,7 – 2,9 | |
dřevo | suché | čerstvější |
---|---|---|
Acacia | 0,58 – 0,85 | 0,75 – 1,0 |
Lignum vitae | 1,2 – 1,4 | |
Birch | 0,51 – 0,77 | 0,8 – 1,1 |
Buk bílý | 0,6 – 0,82 | 0,9 – 1,25 |
Červený buk | 0,66 – 0,83 | 0,85 – 1,12 |
Třešeň | 0,75 – 0,85 | 1,0 – 1,2 |
Elm strom | 0,56 – 0,82 | 0,8 – 1,2 |
Hruška | 0,61 – 0,73 | 0,95 – 1,1 |
Dub | 0,7 – 1,0 | 0,93 – 1,3 |
Smrk | 0,35 – 0,6 | 0,4 – 1,05 |
Willow | 0,5 – 0,6 | 0,8 |
Dub cesmínový | 0,7 – 1,05 | 0,84 – 1,25 |
Chestnut | 0,6 | 0,75 – 1,15 |
Maple | 0,53 – 0,8 | 0,83 – 1,5 |
Červená | 0,55 – 1,05 | |
Lime tree | 0,35 – 0,6 | 0,6 – 0,9 |
Larch | 0,47 – 0,56 | 0,8 |
Lískový ořech | 0,6 – 0,8 | 0,8 – 1,0 |
Americký ořech | 0,6 – 0,9 | |
Jedle | 0,37 – 0,75 | 0,75 – 1,2 |
Broskvová borovice | 0,83 – 0,85 | |
Boxwood | 0,91 – 1,16 | 1,2 – 1,25 |
Borovice | 0,31 – 0,76 | 0,4 – 1,1 |
Teak | 0,9 | |
Topol | 0,4 – 0,6 | |
Černá | 1,2 | |
Jablkový strom | 0,66 – 0,84 | 0,95 – 1,25 |
Ash-tree | 0,57 – 0,94 | 0,7 – 1,15 |
Dřevěné uhlí na kousky | 0,36 | |
Drcené dřevěné uhlí | 1,4 – 1,5 | |
Čisté železo | 7,874 | |
Lesk železa (oxid železitý) | 5,25 | |
Železo vitriol | 1,88 | |
Wen | 2,7 | |
Tuky | 0,92-0,94 | |
Země | 1,3-2,0 | |
Cívka | 2,49 | |
Nativní zlato | 19,33 | |
Lité zlato | 19,25 | |
Válcované zlato | 19,36 | |
Tepané zlato | 19,50 | |
Hašené vápno | 2,3-3,2 | |
Minomet | 1,6-1,8 | |
Vápenec | 1,9 | |
Indigo | 0,77 | |
Jód | 4,9 | |
Jodid stříbrný | 5,62 | |
Kadmium | 8,6 | |
Odlitek kadmia | 8,54-8,57 | |
Draslík | 0,86 | |
Vápník | 1,5 | |
Karbid vápníku | (1 kg dává 0,3 m³ acetylenu) | 2,27 |
Zdivo ze sutinového kamene | 2,5 | |
Cihlové zdivo | 1,4-1,6 | |
Pískovcové zdivo | 2,0 | |
Skalní sůl | 2,15 | |
Uhlí | v kuse | 1,2 – 1,5 |
Uhlí | v hromadě | 0,9 – 1,1 |
Rosin | 1,07 | |
Kaolin (porcelánová hlína) | 2,2 | |
Karton | 0,69 | |
Guma | 0,92-0,91 | |
Quartz | 2,65 | |
Kamenec | 1,71 | |
Cihla | 1,4-2,0 | |
Zednické práce | suché | 1,45 |
Zednické práce | čerstvé | 1,6-1,8 |
Pevný kyslík | — 252 °C | 1,426 |
Cinnabar | 8,09 | |
Kobalt | 8,6 | |
Kůže, suchá | 0,86 | |
Kůže, mastná | 1,02 | |
Koks na kousky | 0,6 | |
Drcený koks | 1,26-1,4 | |
Zvonový kov | 8,8 | |
Constantin | 8,9 | |
Copal | 0,5 | |
Corundum | 3,9-4,0 | |
Hematit | 4,9 | |
Silikon | 2,328 | |
Kosti | 1,7 | |
Silica | 2,66 | |
Mosaz | 8,1-8,6 | |
Lithium | 0,539 | |
Led při 0°C | 0,9167 | |
Hořčík | 1,74 | |
Manganin | 8,4 – 8,5 | |
Magnetická železná ruda | 5,1 | |
Magnetický pyrit | 4,5-4,6 | |
Mangan | 7,4 | |
Litá měď | 8,63-8,80 | |
Válcovaná měď | 8,82-8,95 | |
Elektrolytická měď | 8,88-8,95 | |
Tvrdě tažený měděný drát | 8,96 | |
Žíhaný měděný drát | 8,86 | |
Měděný lesk | 5,07 | |
Pyrit měďnatý | 4,2 | |
Síran měďnatý | 2,27 | |
Мел | 1,8-2,6 | |
Molybden | 9,0 – 10,2 | |
Molybdenová ocel | OK. sto | |
Meerschaum | 1,3 | |
Mramorový | 2,5-2,8 | |
Arsen | 5,7 | |
Smirek | 4,0 | |
Sodík | 0,97 | |
Sal amoniak | 1,52 | |
Naftalen | 1,15 | |
Niklové stříbro | 8,5 – 8,7 | |
Niklový odlitek | 8,30 | |
Kovaný nikl | 8,35-8,65 | |
Tažené niklem | 8,35-8,90 | |
nichrom | 8,1 – 8,4 | |
Cínový odlitek | 7,2 | |
Válcovaný plech | 7,4 | |
Osmium | 22,61 | |
Palladium | 12,0 | |
Parafinový vosk | 0,87 | |
Přírodní pemza | 0,4-0,9 | |
Peroxid manganu | 5,0 | |
Suchý písek | 1,4-1,6 | |
Písek je vlhký | na 2,0 | |
Pískovec | 2,2 – 2,5 | |
kazivec | 3,15 | |
Platinový odlitek | 21,15 | |
Válcovaná platina | 21,3 – 21,5 | |
Kreslená platina | 21,3 – 21,5 | |
Slitina platina-iridium | 21,62 | |
Živec | 2,54 | |
Korek | 0,24 – 0,26 | |
Stůlová sůl | 2,15 | |
Guma | 1,0 – 2,0 | |
Retortové uhlí | OK. sto | |
Rubidium | 1,5 | |
Rubin | 4,0 | |
Ruthenium | 12,3 | |
Cukr (bílý) | 1,61 | |
Tepané železo | 7,8 | |
Svařování oceli | 7,9 | |
Lité olovo | 11,34 | |
Válcované olovo | 11,4 | |
Bílé olovo | 6,7 | |
Selen amorfní | 4,2 | |
Kovový selen | 4,8 | |
Ledek sodný | 2,24 | |
Potašský ledek | 2,09 | |
Síra | 1,96 – 2,07 | |
Lité stříbro | 10,42 – 10,52 | |
Válcované stříbro | 10,5 – 10,62 | |
Tažené stříbro | 10,5 – 10,62 | |
Slída | 2,6 – 3,2 | |
Смола | 1,07 | |
Ivory | 1,9 | |
Sníh je suchý | 0,125 | |
Sníh mokrý | na 0,95 | |
Spermaceti | 0,94 | |
ocel | 7,88 | |
Odlévání oceli do forem | 7,8 | |
Stearin | 0,97 – 1,0 | |
Stroncium | 2,5 | |
Zrcadlové sklo | 2,46 | |
Okenní sklo | 2,4 – 2,6 | |
Skleněný krystal | 2,90 | |
Flintové sklo | 3,0 – 5,9 | |
Sklenice na láhev | 2,6 | |
Pečetící vosk | 1,8 | |
Hromnice | 8,6-9,1 | |
Antimony | 6,6 | |
Thallium | 1,8 | |
Mastek | 2,7 | |
Tantal | 16,6 | |
Telur | 6,2 | |
Kelímková ocel | 7,85 | |
Topaz | 3,54 | |
Thorium | 11,0 | |
Turmalín | 3,15 | |
Těžký nosník | 4,45 | |
Dřevěné uhlí | 0,4 | |
Uhlí | 1,2 – 1,5 | |
Uran | 18,7 – 19,04 | |
Porcelán | 2,15 – 2,36 | |
Vlákno | 1,28 | |
Fosfor bílý | 1,8 | |
Fosforová žlutá | 1,83 | |
Fosforová červená | 2,19 | |
Kovový fosfor | 2,34 | |
Fosforový bronz | 8,8 | |
Chlorid barnatý | 3,7 | |
Chlorid vápenatý | 2,2 | |
Chlorid sodný (kuchyňská sůl) | 2,15 | |
Chrome | 6,8 | |
Cement | 0,8 – 2,0 | |
Cerium | 7,0 | |
Litý zinek | 6,86 | |
Kovaný zinek | 7,0 – 7,2 | |
Válcovaný zinek | 6,95 – 7,15 | |
Síran zinečnatý | 2,02 | |
Zirkon | 4,15 | |
Šedá litina | 6,6 – 7,8 | |
Bílá litina | 7,0 – 7,8 | |
Chrome | 7,19 | |
Chamotte | 1,8 – 2,2 | |
Břidlice | 2,65 – 2,70 | |
Vysokopecní struska | 2,5 – 3,0 | |
Jantar | 1,0 – 1,1 |
Měrná hmotnost (hustota) kapalin
Rozměr: g/cm3; t/m 3
Aceton | při 18 ° C | 0,79 |
čpavková voda | při 18 ° C | 0,88 |
Ethylalkohol | při 18 ° C | 0,791 |
Kyselina dusičná (25% HNO3) | při 18 ° C | 1,151 |
Kyselina dusičná (50% HNO3) | při 18 ° C | 1,314 |
Kyselina dusičná (75% HNO3) | při 18 ° C | 1,418 |
Kyselina dusičná (100% HNO3) | při 18 ° C | 1,52 |
Bílek | při 15 ° C | 1,04 |
benzín | při 15 ° C | 0,68 – 0,72 |
Benzol | při 18 ° C | 0,881 |
Brom | při 0 ° C | 3,187 |
Destilovaná voda | při 0 ° C | 0,99987 |
Destilovaná voda | při 4 ° C | 1,00000 |
Destilovaná voda | při 15 ° C | 0,99913 |
Destilovaná voda | při 20 ° C | 0,99823 |
Destilovaná voda | při 25 ° C | 0,99707 |
Mořská voda | 1,01 – 1,05 | |
Voda je těžká | 1, 1056 | |
Glycerol | při 18 ° C | 1,26 |
Dřevěný líh | při 0 ° C | 0,80 |
louh draselný (10% KOH) | při 18 ° C | 1,091 |
louh draselný (20% KOH) | při 18 ° C | 1,188 |
louh draselný (30% KOH) | při 18 ° C | 1,200 |
louh draselný (40% KOH) | při 18 ° C | 1,400 |
louh draselný (50% KOH) | při 18 ° C | 1,510 |
louh draselný (55% KOH) | při 18 ° C | 1,570 |
Kamenouhelný dehet | 1,1 – 1,26 | |
Castorový olej | při 18 ° C | 0,961 |
Kerosene | při 15 ° C | 0,79 – 0,82 |
Krev | 1,05 | |
Lněný olej | při 15 ° C | 0,93 |
Slunečnicový olej | 0,926 | |
Med | 1,345 | |
Síran měďnatý (10% CuSO4) | při 18 ° C | 1,107 |
Síran měďnatý (15% CuSO4) | při 18 ° C | 1,167 |
Minerální oleje | při 15 ° C | 0,8 – 1,1 |
Vřetenové oleje | při 20 ° C | 0,89 – 0,90 |
Strojní oleje | při 20 ° C | 0,90 – 0,91 |
Oleje pro nápravové skříně | při 20 ° C | 0,905 – 0,92 |
Válcové oleje | při 20 ° C | 0,92 – 0,94 |
Celé mléko | při 15 ° C | 1,028 |
Mléčný průměr | při 15 ° C | 1,030 |
Odstředěné mléko | při 15 ° C | 1,032 |
Mořská voda | při 4 ° C | 1,026 |
Soda louh (10% NaOH) | při 18 ° C | 1,1098 |
Soda louh (20% NaOH) | při 18 ° C | 1,2202 |
Soda louh (30% NaOH) | při 18 ° C | 1,3290 |
Soda louh (40% NaOH) | při 18 ° C | 1,4214 |
Soda louh (50% NaOH) | při 18 ° C | 1,5268 |
Olej | 0,73 – 0,94 | |
Olein | při 15 ° C | 0,92 |
Olivový olej | při 18 ° C | 0,915 |
Pivo | při 12 ° C | 1,02 – 1,04 |
Kuchyňská sůl ve vodě (14% NaCl) | při 18 ° C | 1,0711 |
Kuchyňská sůl ve vodě (20% NaCl) | při 18 ° C | 1,1485 |
Kuchyňská sůl ve vodě (25% NaCl) | při 18 ° C | 1,1897 |
Rtuť | při 0 ° C | 13,595 |
Rtuť | při 15 ° C | 13,559 |
Rtuť | při 20 ° C | 13,546 |
Rtuť | při 25 ° C | 13,532 |
Ropový olej | při 15 ° C | 0,92 |
Kyselina sírová (25% H2SO4) | při 18 ° C | 1,1796 |
Kyselina sírová (50% H2SO4) | při 18 ° C | 1,3970 |
Kyselina sírová (75% H2SO4) | při 18 ° C | 1,6710 |
Kyselina sírová (100% H2SO4) | při 18 ° C | 1,8330 |
Dýmání kyseliny sírové | při 18 ° C | 1,8350 |
Terpentin | při 18 ° C | 0,87 |
Kyselina chlorovodíková (10% HCl) | při 18 ° C | 1,0482 |
Kyselina chlorovodíková (20% HCl) | při 18 ° C | 1,0989 |
Kyselina chlorovodíková (30% HCl) | při 18 ° C | 1,1508 |
Kyselina chlorovodíková (40% HCl) | při 18 ° C | 1,199 |
Ethylalkohol | při 0 ° C | 0,806 |
Ethylalkohol | při 20 ° C | 0,79 |
Řepkový olej | při 15 ° C | 0,91 – 0,92 |
Oxid uhličitý | při 0 ° C | 0,94 |
Kyselina octová | při 18 ° C | 1,053 |
ether (síra) | při 18 ° C | 0,717 |
Hustota roztavených kovů
roztavený kov | Teplota, ° С | Hustota, kg / m³ |
---|---|---|
Hliník | 661 | 2380 |
Zlato | 1300 | 17000 |
Železo | 1535 | 6900 |
Cín | 232 | 6970 |
Olovo | 328 | 10880 |
Stříbro | 962 | 9300 |